Moçambola – 2022
Resultados TERÇEIRA JORNADA
VS | ||
---|---|---|
![]() | 6:0 | Incomati ![]() |
![]() | 2:1 | Fer Beira ![]() |
![]() | 1:2 | C do Sol ![]() |
![]() | 0:0 | Fer Maputo ![]() |
![]() | 1:2 | Matchedje ![]() |
![]() | 0:2 | UD Songo ![]() |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | J | V | E | D | G | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
2. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
3. ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
4. ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 4 |
5. ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
6. ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
7. ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
8. ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
9. ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
10. ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
11. ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
12. ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
quartA JORNADA
VS | ||
---|---|---|
![]() | 11.06.2022 15:00 | Black Bulls ![]() |
![]() | 11.06.2022 15:00 | Fer Nampula ![]() |
![]() | 11.06.2022 15:00 | LD Maputo ![]() |
![]() | 11.06.2022 15:00 | ENH ![]() |
![]() | 11.06.2022 15:00 | Fer Lichinga ![]() |
![]() | 11.06.2022 15:00 | Fer Nacala ![]() |
Opinião
Bola Presa
CARTÃO AMARELO
DEADLINE
DUPLO DUPLO
RETROVISOR
LINHA DE PASSE
OLHOS DE LINCE
REPLAY
Noticiário
mais entrevista…