Moçambola – 2022
Resultados QUARTA JORNADA
VS | ||
---|---|---|
![]() | 2:2 | Black Bulls ![]() |
![]() | 0:0 | LD Maputo ![]() |
![]() | 1:0 | ENH ![]() |
![]() | 0:1 | Fer Lichinga![]() |
![]() | 1:0 | Fer Nacala ![]() |
![]() | 1:1 | Fer Nampula ![]() |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | J | V | E | D | G | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 12 |
2. ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 10 |
3. ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 10 |
4. ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 7 |
5. ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 |
6. ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
7. ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 5 |
8. ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 4 |
9. ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
10. ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
11. ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:8 | 3 |
12. ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
quINTA JORNADA
VS | ||
---|---|---|
![]() | 26.06.2022 17:00 | Fer Maputo ![]() |
![]() | 26.06.2022 17:00 | Black Bulls ![]() |
![]() | 26.06.2022 17:00 | Fer Beira ![]() |
![]() | 26.06.2022 17:00 | UD Songo ![]() |
![]() | 26.06.2022 17:00 | Incomati ![]() |
![]() | 26.06.2022 17:00 | C do Sol ![]() |
Opinião
Noticiário
mais entrevista…